[tintuc] Báo giá dàn nóng Daikin VRV IV loại tiết kiệm năng lượng . Báo giá chưa bao gồm VAT DÀN NÓNG VRV IV LOẠI TIẾT ...
Báo giá dàn nóng Daikin VRV IV loại tiết kiệm năng lượng
[tintuc]
[/tintuc]
Báo giá dàn nóng Daikin VRV IV loại tiết kiệm năng lượng . Báo giá chưa bao gồm VAT
| DÀN NÓNG VRV IV LOẠI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | ||||
| RXQ12THY1, gồm: | ||||
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
| RXQ14THY1, gồm: | ||||
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
| RXQ16THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
| RXQ18THY1, gồm: | ||||
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ20THY1, gồm: | ||||
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ22THY1, gồm: | ||||
| RXQ6TY1 | 54,600 | Thái Lan | Cái | 120,464,545 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ24THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ26THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ28THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ30THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ32THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ34THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ36THY1, gồm: | ||||
| RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ38THY1, gồm: | ||||
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ40THY1, gồm: | ||||
| RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ42THY1, gồm: | ||||
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ44THY1, gồm: | ||||
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ46THY1, gồm: | ||||
| RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ48THY1, gồm: | ||||
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
| RXQ50THY1, gồm: | ||||
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
| RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
| BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 |





