[tintuc] Báo giá dàn nóng trung tâm Daikin VRV IV loại tiêu chuẩn. Giá bên dưới là giá công bố chưa bao gồm VAT. Giá này là giá công bố...
Báo giá dàn nóng Daikin VRV IV tiêu chuẩn
[tintuc]
Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ
[/tintuc]
Báo giá dàn nóng trung tâm Daikin VRV IV loại tiêu chuẩn. Giá bên dưới là giá công bố chưa bao gồm VAT.
Giá này là giá công bố của nhà sản xuất Daikin , giá bán chính thức sẽ thấp hơn giá này rất nhiều tuỳ thuộc vào giá trị của dự án. Vui lòng liên hệ kinh doanh để nhận báo giá tốt nhất.
RXQ18TY1 được ghép từ 2 model : RXQ8TY1 + RXQ10TY1 nên giá của nó sẽ bằng giá của 2 dàn đơn + bộ nối dàn nóng. Tương tự các dàn nóng từ 18 Hp trở lên đều như vậy.
CHỦNG LOẠI | CÔNG SUẤT (Btu/h) | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
DÀN NÓNG VRV IV LOẠI THÔNG DỤNG | ||||
RXQ6TY1 | 54,600 | Nhật Bản | Cái | 120,464,545 |
RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
RXQ18TNY1, gồm: | 300,140,000 | |||
RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ20TNY1, gồm: | 341,506,363 | |||
RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ22TNY1, gồm: | 395,212,727 | |||
RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ24TNY1, gồm: | 395,556,364 | |||
RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ26TNY1, gồm: | 436,922,727 | |||
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ28TNY1, gồm: | 490,629,091 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ30TNY1, gồm: | 512,796,364 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ32TNY1, gồm: | 530,426,364 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P100 | TQ | Cái | 4,170,909 | |
RXQ34TNY1, gồm: | 535,565,454 | |||
RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | Cái | 148,156,364 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ36TNY1, gồm: | 576,931,817 | |||
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ38TNY1, gồm: | 628,725,454 | |||
RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | Cái | 147,812,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ40TNY1, gồm: | 652,805,454 | |||
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ42TNY1, gồm: | 706,511,818 | |||
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ44TNY1, gồm: | 728,679,091 | |||
RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | Cái | 189,522,727 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ46TNY1, gồm: | 777,848,182 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ48TNY1, gồm: | 800,015,455 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ50TNY1, gồm: | 817,645,455 | |||
RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | Cái | 243,229,091 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ52TNY1, gồm: | 839,812,728 | |||
RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | Cái | 265,396,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ54TNY1, gồm: | 857,442,728 | |||
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ56TNY1, gồm: | 900,413,364 | |||
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ58TNY1, gồm: | 943,384,000 | |||
RXQ18TY1 | 172,000 | Thái Lan | Cái | 283,026,364 |
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 | |
RXQ60TNY18, gồm: | 986,354,636 | |||
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
RXQ20TY1 | 191,000 | Thái Lan | Cái | 325,997,000 |
BHFP22P151 | TQ | Cái | 8,363,636 |
Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
| ||
Trụ Sở
|
: 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
| |
VPGD
|
: Lô II-6 ,Đường CN13, KCN Tân Bình,P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú , HCM
| |
Điện thoại
|
: 1900 63698 Nội bộ 868
|
Fax : 08.3842.66.68
|
Hotline
|
: 0976.52.52.42 - Nguyễn Hữu Phú
| |
Email
|
: huuphu@tapdoandaiviet.com.vn
| |
Website
|