[tintuc] Báo giá dàn lạnh Daikin VRV IV . Giá chưa bao gồm VAT DÀN LẠNH VRV IV Dàn lạnh âm trần đa h...
Báo giá dàn lạnh Daikin VRV IV
[tintuc]
[/tintuc]
Báo giá dàn lạnh Daikin VRV IV . Giá chưa bao gồm VAT
DÀN LẠNH VRV IV | ||||
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi | ||||
FXFQ25LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ25LUV1 + Bơm nước xả | 9,550 | Thái Lan | Cái | 20,225,909 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ32LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ32LUV1 + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | Cái | 20,827,727 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ40LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ40LUV1 + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | Cái | 23,042,273 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ50LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ50LUV1 + Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | Cái | 24,009,545 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ63LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ63LUV1 + Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | Cái | 24,869,545 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ80LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ80LUV1 + Bơm nước xả | 30,700 | Thái Lan | Cái | 28,675,000 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ100LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ100LUV1 + Bơm nước xả | 38,200 | Thái Lan | Cái | 29,535,000 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
FXFQ125LUV1, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXFQ125LUV1 + Bơm nước xả | 47,800 | Thái Lan | Cái | 30,352,273 |
Mặt nạ dàn lạnh BYCP125K-W18 | Thái Lan | Cái | 6,020,000 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7F635F9 | Thái Lan | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi | ||||
FXZQ20MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXZQ20MVE9 + Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | Cái | 16,592,045 |
Mặt nạ dàn lạnh BYFQ60B8W19 | Thái Lan | Cái | 5,697,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXZQ25MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXZQ25MVE9 + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | Cái | 17,431,136 |
Mặt nạ dàn lạnh BYFQ60B8W19 | Thái Lan | Cái | 5,697,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXZQ32MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXZQ32MVE9 + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | Cái | 17,990,227 |
Mặt nạ dàn lạnh BYFQ60B8W19 | Thái Lan | Cái | 5,697,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXZQ40MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXZQ40MVE9 + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | Cái | 19,967,500 |
Mặt nạ dàn lạnh BYFQ60B8W19 | Thái Lan | Cái | 5,697,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXZQ50MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXZQ50MVE9 + Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | Cái | 20,827,500 |
Mặt nạ dàn lạnh BYFQ60B8W19 | Thái Lan | Cái | 5,697,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi | ||||
FXKQ25MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXKQ25MAVE + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | Cái | 27,858,682 |
Mặt nạ dàn lạnh BYK45FJW18 | Thái Lan | Cái | 5,654,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXKQ32MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXKQ32MAVE + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | Cái | 28,654,136 |
Mặt nạ dàn lạnh BYK45FJW18 | Thái Lan | Cái | 5,654,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXKQ40MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXKQ40MAVE + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | Cái | 29,470,500 |
Mặt nạ dàn lạnh BYK45FJW18 | Thái Lan | Cái | 5,654,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXKQ63MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXKQ63MAVE + Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | Cái | 34,200,500 |
Mặt nạ dàn lạnh BYK45FJW18 | Thái Lan | Cái | 5,654,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA531W | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh cassette áp trần | ||||
FXUQ71AVEB, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXUQ71AVEB | 27,300 | Nhật Bản | Cái | 31,148,136 |
Hộp nối BEVQ71MAVE | Thái Lan | Cái | 20,360,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7CA529W9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXUQ100AVEB, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXUQ100AVEB | 38,200 | Nhật Bản | Cái | 35,555,045 |
Hộp nối BEVQ100MAVE | Thái Lan | Cái | 20,704,500 | |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7CA529W9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng có bơm nước xả | ||||
FXDQ20PBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVE + Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | Cái | 15,581,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ25PBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ25PBVE + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | Cái | 15,925,909 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ32PBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ32PBVE + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | Cái | 16,463,182 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ40NBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ40NBVE + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | Cái | 17,925,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ50NBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ50NBVE + Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | Cái | 18,893,182 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ63NBVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ63NBVE + Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | Cái | 21,451,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng không bơm nước xả | ||||
FXDQ20PBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ20PBVET | 7,500 | Thái Lan | Cái | 14,678,636 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ25PBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ25PBVET | 9,600 | Thái Lan | Cái | 15,044,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ32PBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ32PBVET | 12,300 | Thái Lan | Cái | 15,581,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ40NBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ40NBVET | 15,400 | Thái Lan | Cái | 16,915,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ50NBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ50NBVET | 19,100 | Thái Lan | Cái | 17,739,545 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXDQ63NBVET, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXDQ63NBVET | 24,200 | Thái Lan | Cái | 20,333,182 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày có bơm xả nước | ||||
FXMQ20PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ20PVE + Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | Cái | 20,225,909 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ25PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ25PVE + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | Cái | 20,677,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ32PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ32PVE + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | Cái | 21,257,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ40PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ40PVE + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | Cái | 22,698,636 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ50PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ50PVE + Bơm nước xả | 19,000 | Thái Lan | Cái | 23,257,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ63PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ63PVE + Bơm nước xả | 24,000 | Thái Lan | Cái | 24,934,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ80PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ80PVE + Bơm nước xả | 27,300 | Thái Lan | Cái | 29,750,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ100PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ100PVE + Bơm nước xả | 38,000 | Thái Lan | Cái | 33,577,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ125PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ125PVE + Bơm nước xả | 47,800 | Thái Lan | Cái | 35,340,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ140PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ140PVE + Bơm nước xả | 54,600 | Thái Lan | Cái | 42,757,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày không bơm nước xả | ||||
FXMQ200MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ200MVE9 | 78,500 | Thái Lan | Cái | 67,375,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXMQ250MVE9, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXMQ250MVE9 | 98,300 | Thái Lan | Cái | 71,610,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C66 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh áp trần | ||||
FXHQ32MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXHQ32MAVE | 12,300 | Thái Lan | Cái | 20,484,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA66-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXHQ63MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXHQ63MAVE | 24,200 | Thái Lan | Cái | 23,515,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA66-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXHQ100MAVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXHQ100MAVE | 38,200 | Thái Lan | Cái | 27,041,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA66-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh treo tường | ||||
FXAQ20PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ20PVE | 7,900 | Thái Lan | Cái | 16,915,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXAQ25PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ25PVE | 9,600 | Thái Lan | Cái | 17,409,545 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXAQ32PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ32PVE | 12,300 | Thái Lan | Cái | 17,839,545 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXAQ40PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ40PVE | 15,400 | Thái Lan | Cái | 18,118,636 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXAQ50PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ50PVE | 19,100 | Thái Lan | Cái | 18,699,545 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXAQ63PVE, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXAQ63PVE | 24,200 | Thái Lan | Cái | 19,344,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC7EA619-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi | ||||
FXLQ20MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ20MAVE8 | 7,500 | Nhật Bản | Cái | 23,257,727 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXLQ25MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ25MAVE8 | 9,600 | Nhật Bản | Cái | 24,590,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXLQ32MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ32MAVE8 | 12,300 | Nhật Bản | Cái | 26,546,818 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXLQ40MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ40MAVE8 | 15,400 | Nhật Bản | Cái | 27,170,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXLQ50MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ50MAVE8 | 19,100 | Nhật Bản | Cái | 28,911,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXLQ63MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXLQ63MAVE8 | 24,200 | Nhật Bản | Cái | 30,631,364 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm | ||||
FXNQ20MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ20MAVE8 | 7,500 | Nhật Bản | Cái | 19,774,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXNQ25MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ25MAVE8 | 9,600 | Nhật Bản | Cái | 20,290,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXNQ32MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ32MAVE8 | 12,300 | Nhật Bản | Cái | 21,215,000 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXNQ40MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ40MAVE8 | 15,400 | Nhật Bản | Cái | 22,139,545 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXNQ50MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ50MAVE8 | 19,100 | Nhật Bản | Cái | 23,300,455 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 | |
FXNQ63MAVE8, gồm: | ||||
Dàn lạnh FXNQ63MAVE8 | 24,200 | Nhật Bản | Cái | 24,504,091 |
Điều khiển dây BRC1C62-9 | TQ | Cái | 1,526,364 | |
Điều khiển không dây BRC4C64-9 | Nhật Bản | Cái | 3,160,909 |
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
| ||
Trụ Sở
|
: 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
| |
VPGD
|
: Lô II-6 ,Đường CN13, KCN Tân Bình,P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú , HCM
| |
Điện thoại
|
: 1900 63698 Nội bộ 868
|
Fax : 08.3842.66.68
|
Hotline
|
: 0976.52.52.42 - Nguyễn Hữu Phú
| |
Email
|
: huuphu@tapdoandaiviet.com.vn
| |
Website
|