Báo giá cập nhật ngày 10/3/2011 STT TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ ĐVT S . L ...
Vật tư ống đồng điện lạnh,ống nước,ga R22,Ga 410a
Báo giá cập nhật ngày 10/3/2011
STT | TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ | ĐVT | S . L | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
ỐNG ĐỒNG | |||||
A. LOẠI DÀY - SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA/THAILAND | |||||
1 | Ống đồng Ф6+Ф10 + Gel cách nhiệt (1,0HP) (loại dày 6,1zem & 7,1zem) | M | 1 | 122,800 | Ống loại dày + nhân công + gel đôi 3 lớp |
2 | Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt (1,5HP) (loại dày 6,1zem & 7,1zem) | M | 1 | 155,400 | |
3 | Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt (2,0HP) (loại dày 6,1zem & 7,1zem) | M | 1 | 155,400 | |
4 | Ống đồng Ф10+Ф16 + Gel cách nhiệt (2.5HP+3.0HP) (loại dày 7,1zem & 8,1zem) | M | 1 | 250,000 | |
5 | Ống đồng Ф12+Ф19 + Gel cách nhiệt (4.0HP+5.0HP) (loại dày 7,1zem & 8,1zem) | M | 1 | 297,000 | |
B. LOẠI TRUNG BÌNH - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC | |||||
1 | Ống đồng Ф6+Ф10 + Gel cách nhiệt ( 1,0HP) (loại dày 5,6zem & 6,1zem) | M | 1 | 100,000 | Ống + nhân công + gel đơn |
2 | Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt ( 1,5HP) (loại dày 5,6zem & 6,1zem) | M | 1 | 112,000 | |
3 | Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt ( 2,0HP) ( loại dày 5,6zem & 6,1zem) | M | 1 | 112,000 | |
4 | Ống đồng Ф10+Ф16 + Gel cách nhiệt (2.5HP+3.0HP) (loại dày 6,1zem & 7,1zem) | M | 1 | 200,500 | |
5 | Ống đồng Ф12+Ф19 + Gel cách nhiệt (4.0HP+5.0HP) (loại dày 6,1zem & 7,1zem) | M | 1 | 225,700 | |
A. DÂY ĐIỆN CADIVI | |||||
1 | Dây điện 1,5mmx1 | M | 1 | 7,300 | Cadivi + nhân công |
2 | Dây điện 2,0mmx1 | M | 1 | 9,300 | Cadivi + nhân công |
3 | Dây điện 2,5mmX1 | M | 1 | 11,000 | Cadivi + nhân công |
4 | Dây điện 3,0mmX1 | M | 1 | 13,000 | Cadivi + nhân công |
5 | Dây điện 3,5mmX1 | M | 1 | 16,000 | Cadivi + nhân công |
6 | Dây điện 4,0mmX1 | M | 1 | 17,000 | Cadivi + nhân công |
7 | Dây điện 5,0mmX1 | M | 1 | 22,000 | Cadivi + nhân công |
B. DÂY ĐIỆN TỔ HỢP HOẶC DAPHACO | |||||
1 | Dây điện 1,5mmx1 | M | 1 | 5,200 | Dây điện + nhân công |
2 | Dây điện 2,0mmx1 | M | 1 | 7,100 | Dây điện + nhân công |
3 | Dây điện 2,5mmX1 | M | 1 | 8,700 | Dây điện + nhân công |
4 | Dây điện 3,0mmX1 | M | 1 | 10,800 | Dây điện + nhân công |
5 | Dây điện 4,0mmX1 | M | 1 | 11,900 | Dây điện + nhân công |
6 | Dây điện 5,0mmX1 | M | 1 | 16,000 | Dây điện + nhân công |
A. ỐNG NƯỚC BÌNH MINH + CO, NỐI, T, GIẢM, KEO | |||||
1 | Ống nước PVC D21 | M | 1 | 11,500 | Việt Nam + nhân công |
2 | Ống nước PVC D27 | M | 1 | 14,500 | Việt Nam + nhân công |
3 | Ống nước PVC D34 | M | 1 | 21,700 | Việt Nam + nhân công |
4 | Ống nước PVC D42 | M | 1 | 24,700 | Việt Nam + nhân công |
5 | Ống nước PVC D60 | M | 1 | 34,000 | Việt Nam + nhân công |
6 | Ống nước PVC D114 | M | 1 | 89,000 | Việt Nam + nhân công |
B. GEL CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC | |||||
1 | Ống nước PVC D21 | M | 1 | 12,000 | Việt Nam + nhân công + si cuốn |
2 | Ống nước PVC D27 | M | 1 | 14,600 | Việt Nam + nhân công + si cuốn |
3 | Ống nước PVC D34 | M | 1 | 23,300 | Việt Nam + nhân công + si cuốn |
4 | Ống nước PVC D42 | M | 1 | 25,900 | Việt Nam + nhân công + si cuốn |
5 | Ống nước PVC D60 | M | 1 | 34,000 | Việt Nam + nhân công + si cuốn |
KE, GIÁ ĐỠ DÀN NÓNG ( GHẾ NGỒI DÀN NÓNG SẼ BÁO GIÁ SAU KHI KHẢO SÁT ) | |||||
1 | Ke 1,0 HP - 1,5 HP | Cặp | 1 | 82,000 | Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công |
2 | Ke 2,0 HP | Cặp | 1 | 105,000 | Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công |
3 | Ke 2,5 HP - 3,0 HP | Cặp | 1 | 162,000 | Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công |
4 | Ke 5,0 HP | Cặp | 1 | 242,000 | Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công |
CB (CẦU DAO) | |||||
1 | 15A (1 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 41,000 | Đài Loan + Nhân Công |
2 | 20A (1 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 55,000 | Đài Loan + Nhân Công |
3 | 25A (1 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 66,000 | Đài Loan + Nhân Công |
4 | 30A (1 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 69,000 | Đài Loan + Nhân Công |
5 | 15A (3 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 283,000 | Sino + Nhân công |
6 | 25A (3 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 357,000 | Sino + Nhân công |
7 | 30A (3 Phas)+ Hộp | Cái | 1 | 412,000 | Sino + Nhân công |
VẬT TƯ KHÁC | |||||
1 | Ống nước ruột gà | M | 1 | 4,800 | Việt Nam + nhân công |
2 | Chân kinh ống Gas (Nhựa) | M | 1 | 49,000 | Việt Nam + nhân công |
3 | Nẹp điện | M | 1 | 9,900 | Việt Nam + nhân công |
4 | Co, lơi, nối, giảm ống đồng Ф16 | Cái | 1 | 19,000 | Việt Nam + nhân công |
5 | Co, lơi, nối, giảm ống đồng Ф19 | Cái | 1 | 25,000 | Việt Nam + nhân công |
6 | Cùm, omega (Ф34 - Ф60) | Cái | 1 | 6,900 | Việt Nam + nhân công |
7 | Cùm, omega (Ф61 - Ф90) | Cái | 1 | 9,500 | Việt Nam + nhân công |
8 | Ty treo ống gas + tắc kê, tán, bù loong | Bộ | 1 | 22,700 | Việt Nam + nhân công |
9 | Ty treo ống nước + tắc kê, tán, bù loong | Bộ | 1 | 22,700 | Việt Nam + nhân công |
10 | Ty treo dàn lạnh + tắc kê, tán, bù loong (4 cây) | Bộ | 1 | 75,600 | Việt Nam + nhân công |
11 | Khoan đà, cột bê tông | Lỗ | 1 | 405,000 | Việt Nam + nhân công |
12 | Vật tư phụ máy 1.0HP - 2.0HP | M | 1 | 13,500 | Bạc hàn, nitơ + nhân công |
13 | Vật tư phụ máy > 2.0HP | M | 1 | 15,900 | Bạc hàn, nitơ + nhân công |
14 | Co, lơi, nối, giảm ống nước từ Ф90 - 120 | Cái | 1 | 48,000 | Việt Nam + nhân công |
BÁO GIÁ NHÂN CÔNG TRƯỜNG HỢP CHỦ ĐẦU TƯ CẤP VẬT TƯ | |||||
ỐNG ÂM TƯỜNG | |||||
1 | Ống đồng Ф6+Ф10 | M | 1 | 41,000 | |
2 | Ống đồng Ф6+Ф12 | M | 1 | 51,000 | |
3 | Ống đồng Ф10+Ф16 | M | 1 | 72,000 | |
4 | Ống đồng Ф12+Ф19 | M | 1 | 77,000 | |
5 | Ống nước PVC D21 | M | 1 | 4,100 | |
6 | Ống nước PVC D27 | M | 1 | 5,100 | |
7 | Ống nước PVC D34 | M | 1 | 5,700 | |
8 | Ống nước PVC D42 | M | 1 | 6,700 | |
9 | Ống nước PVC D60 | M | 1 | 8,300 | |
ỐNG NỔI | |||||
1 | Ống đồng Ф6+Ф10 | M | 1 | 36,000 | |
2 | Ống đồng Ф6+Ф12 | M | 1 | 46,000 | |
3 | Ống đồng Ф10+Ф16 | M | 1 | 63,000 | |
4 | Ống đồng Ф12+Ф19 | M | 1 | 69,000 | |
5 | Ống nước PVC D21 | M | 1 | 3,700 | |
6 | Ống nước PVC D27 | M | 1 | 4,100 | |
7 | Ống nước PVC D34 | M | 1 | 4,800 | |
8 | Ống nước PVC D42 | M | 1 | 5,900 | |
9 | Ống nước PVC D60 | M | 1 | 7,500 | |
DÂY ĐIỆN | |||||
1 | Dây điện 1,5mmx1 | M | 1 | 1,800 | |
2 | Dây điện 2,0mmx1 | M | 1 | 2,100 | |
3 | Dây điện 2,5mmX1 | M | 1 | 2,400 | |
4 | Dây điện 3,0mmX1 | M | 1 | 2,900 | |
5 | Dây điện 4,0mmX1 | M | 1 | 3,500 | |
6 | Dây điện 5,0mmX1 | M | 1 | 4,100 |
Báo giá Dịch Vụ Ngày 10/03/2011
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Công tháo máy treo tường 1.0-2.0HP | Bộ | 1 | 180,000 | |
2 | Công lắp máy treo tường 1.0 - 2.0HP | Bộ | 1 | 240,000 | |
3 | Vệ sinh máy treo tường 1.0 - 2.0HP | Bộ | 1 | 110,000 | |
4 | Công tháo máy treo tường 2.5 - 3.0HP | Bộ | 1 | 230,000 | |
5 | Công lắp máy treo tường 2.5 - 3.0HP | Bộ | 1 | 290,000 | |
6 | Vệ sinh máy treo tường 2.5 - 3.0HP | Bộ | 1 | 160,000 | |
7 | Công tháo máy tủ đứng 3.0 - 5.0HP | Bộ | 1 | 300,000 | |
8 | Công lắp máy tủ đứng 3.0 - 5.0HP | Bộ | 1 | 480,000 | |
9 | Vệ sinh máy tủ đứng 3.0 - 5.0HP | Bộ | 1 | 300,000 | |
10 | Công tháo máy Cassette | Bộ | 1 | 420,000 | |
11 | Công lắp máy Cassette | Bộ | 1 | 540,000 | |
12 | Vệ sinh máy Cassette | Bộ | 1 | 450,000 | |
13 | Sạc gas R22 | Kg | 1 | 220,000 | |
14 | Sạc gas R410A | Kg | 1 | 470,000 | |
15 | Vận chuyển máy treo tường | Bộ | 1 | 70,000 | Trong nội thành TP. HCM |
16 | Vận chuyển máy lớn | Chuyến | 1 | 450,000 | Trong nội thành TP. HCM |
17 | Thay máy nén 1.0HP + vật tư phụ | Cái | 1 | 2,800,000 | Bảo hành 3 tháng |
18 | Thay máy nén 1.5HP + vật tư phụ | Cái | 1 | 3,500,000 | Bảo hành 3 tháng |
19 | Thay máy nén 2.0HP + vật tư phụ | Cái | 1 | 4,200,000 | Bảo hành 3 tháng |
20 | Sửa bo máy 1.0 - 2.0HP | Cái | 1 | 470,000 | |
21 | Sửa bo máy 2.5 - 3.0HP | Cái | 1 | 700,000 | |
22 | Sửa bo máy 4.0 - 5.0HP | Cái | 1 | 950,000 | |
23 | Thay K3 | Cái | 1 | 240,000 | |
24 | Kiểm tra máy không lạnh | Lần | 1 | 840,000 | |
25 | Xử lý máy chảy nước | Bộ | 1 | 110,000 | |
26 | Sửa remote | Cái | 1 | 250,000 | |
27 | Remote mới | Cái | 1 | 420,000 | |
28 | Remote Panasonic, Toshiba, Mitsu | Cái | 1 | 700,000 |