Bảng báo giá vật tư thi công hệ thống lạnh chuẩn nhất năm 2013 bao gồm vật tư máy lạnh cục bộ và máy lạnh trung tâm VRV . ...
Báo giá vật tư nhân công máy lạnh 2013
Bảng báo giá vật tư thi công hệ thống lạnh chuẩn nhất năm 2013 bao gồm vật tư máy lạnh cục bộ và máy lạnh trung tâm VRV.
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
VẬT TƯ ỐNG ĐỒNG | |||||
Ống đồng Ø6.4, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 50,666 | 7,600 | 58,266 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 78,788 | 11,819 | 90,606 |
Ống đồng Ø12.7, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 107,273 | 16,091 | 123,364 |
Ống đồng Ø15.9, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 174,546 | 26,183 | 200,729 |
Ống đồng Ø19.1, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 162,424 | 24,364 | 186,788 |
Ống đồng Ø22.2, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 187,500 | 28,125 | 215,625 |
Ống đồng Ø25.4, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 269,318 | 40,398 | 309,715 |
Ống đồng Ø28.6, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 301,705 | 45,256 | 346,961 |
Ống đồng Ø31.8, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 346,023 | 51,904 | 397,926 |
Ống đồng Ø34.9, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 446,591 | 66,989 | 513,580 |
Ống đồng Ø38.1, dày 1.3 mm | Hailiang - TQ | Mét | 470,000 | 73,438 | 543,438 |
Ống đồng Ø41.3, dày 1.4 mm | Hailiang - TQ | Mét | 530,909 | 82,955 | 613,864 |
Ống đồng Ø44.5, dày 1.4 mm | Hailiang - TQ | Mét | 590,000 | 92,188 | 682,188 |
Ống đồng Ø54.1, dày 1.4 mm | Hailiang - TQ | Mét | 640,000 | 100,000 | 740,000 |
Ống đồng Ø63.5, dày 1.4 mm | Hailiang - TQ | Mét | 720,000 | 112,500 | 832,500 |
Ống đồng Ø67.0, dày 1.4 mm | Hailiang - TQ | Mét | 840,000 | 131,250 | 971,250 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø9.5, dày 0.70 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 120,796 | 18,120 | 138,916 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø12.7, dày 0.70 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 144,524 | 21,679 | 166,203 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø15.9, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 186,308 | 27,946 | 214,254 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø15.9, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 215,968 | 32,395 | 248,363 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 241,649 | 36,248 | 277,896 |
Ống đồng Ø12.7, dày 0.70 mm + Ø19.1, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 265,375 | 39,806 | 305,181 |
Vật tư phụ theo ống đồng (simili, bạc hàn Harris/USA,…) | Đại Việt | Mét | 23,750 | 5,938 | 29,688 |
Ty treo ống đồng loại tốt (1 cây ty Ø08 + cùm + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 22,500 | 5,625 | 28,125 |
Gas R410A nạp thêm | Dupont - USA | Kg | 400,000 | 60,000 | 460,000 |
Gas R22 nạp thêm | Ấn Độ | Kg | 180,000 | 27,000 | 207,000 |
Nitơ 99,99% dùng thổi khí hàn ống, thử áp lực, thử xì đường ống | Việt Nam | Chai | 300,000 | 45,000 | 345,000 |
Trunking đỡ ống đồng có nắp KT: 200x100, tôn dày 0,58 mm, sơn tĩnh điện | Đại Việt | Mét | 231,250 | 34,688 | 265,938 |
CÁCH NHIỆT ỐNG ĐỒNG | |||||
Cách nhiệt cho Ø6.4 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 22,541 | 3,381 | 25,923 |
Cách nhiệt cho Ø9.5 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 28,176 | 4,226 | 32,403 |
Cách nhiệt cho Ø12.7 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 33,811 | 5,071 | 38,883 |
Cách nhiệt cho Ø15.9 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 38,320 | 5,748 | 44,068 |
Cách nhiệt cho Ø19.1 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 40,574 | 6,086 | 46,660 |
Cách nhiệt cho Ø22.2 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 43,955 | 6,594 | 50,549 |
Cách nhiệt cho Ø25.4 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 49,590 | 7,439 | 57,029 |
Cách nhiệt cho Ø28.6 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 51,844 | 7,776 | 59,620 |
Cách nhiệt cho Ø31.8 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 57,761 | 8,664 | 66,425 |
Cách nhiệt cho Ø34.9 dày 19 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 63,679 | 9,551 | 73,230 |
Cách nhiệt cho Ø38.1 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 99,000 | 15,000 | 114,000 |
Cách nhiệt cho Ø41.3 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 110,451 | 16,735 | 127,186 |
Cách nhiệt cho Ø44.5 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 134,063 | 20,313 | 154,375 |
Cách nhiệt cho Ø54.1 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 155,533 | 23,566 | 179,099 |
Cách nhiệt cho Ø63.5 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 175,313 | 26,563 | 201,875 |
Cách nhiệt cho Ø67.0 dày 25 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 216,563 | 32,813 | 249,375 |
ỐNG NƯỚC | |||||
Ống nước PVC Ø21 dày 1,6 mm | Bình Minh - VN | Mét | 10,195 | 2,745 | 12,940 |
Ống nước PVC Ø27 dày 1,8 mm | Bình Minh - VN | Mét | 14,472 | 3,896 | 18,369 |
Ống nước PVC Ø34 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 20,226 | 5,446 | 25,672 |
Ống nước PVC Ø42 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 26,970 | 7,261 | 34,231 |
Ống nước PVC Ø49 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 35,193 | 9,475 | 44,668 |
Ống nước PVC Ø60 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 37,165 | 10,006 | 47,171 |
Ống nước PVC Ø90 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 80,252 | 21,606 | 101,859 |
Ống nước PVC Ø114 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 113,142 | 30,461 | 143,604 |
Vật tư phụ theo ống nước loại tốt | Bình Minh - VN | Mét | 6,250 | 1,563 | 7,813 |
Ty treo ống nước loại tốt (1 cây ty Ø08 + cùm + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 22,500 | 5,625 | 28,125 |
CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC | |||||
Gel xám Ø22, cách nhiệt ống nước PVC Ø21 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 7,969 | 1,594 | 9,563 |
Gel xám Ø28, cách nhiệt ống nước PVC Ø27 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 9,031 | 1,806 | 10,838 |
Gel xám Ø35, cách nhiệt ống nước PVC Ø34 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 10,625 | 2,125 | 12,750 |
Gel xám Ø42, cách nhiệt ống nước PVC Ø42 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 14,875 | 2,975 | 17,850 |
Gel xám Ø60, cách nhiệt ống nước PVC Ø60 dày 10 mm | Superlon - Malaysia | Mét | 44,126 | 8,825 | 52,951 |
DÂY ĐIỆN | |||||
Dây điện khiển 1C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 6,404 | 1,478 | 7,882 |
Dây điện khiển 1C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 8,174 | 1,886 | 10,060 |
Dây điện khiển 1C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 10,023 | 2,313 | 12,336 |
Dây điện khiển 1C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 11,872 | 2,740 | 14,612 |
Dây điện khiển 1C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 13,723 | 3,167 | 16,890 |
Dây điện khiển 1C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 15,252 | 3,520 | 18,772 |
Dây điện khiển 1C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 19,434 | 4,485 | 23,918 |
Dây điện khiển 1C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 20,672 | 4,771 | 25,443 |
Dây điện khiển 1C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,265 | 5,138 | 27,403 |
Dây điện khiển 1C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 26,400 | 6,092 | 32,492 |
Dây điện khiển 1C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 29,553 | 6,820 | 36,373 |
Dây điện khiển 1C x 10 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 48,520 | 11,197 | 59,717 |
Dây điện khiển 2C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 13,884 | 3,204 | 17,087 |
Dây điện khiển 2C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 15,766 | 3,638 | 19,404 |
Dây điện khiển 2C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 18,774 | 4,332 | 23,107 |
Dây điện khiển 2C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,683 | 5,235 | 27,918 |
Dây điện khiển 2C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 26,512 | 6,118 | 32,630 |
Dây điện khiển 2C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 31,853 | 7,351 | 39,204 |
Dây điện khiển 2C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 35,875 | 8,279 | 44,154 |
Dây điện khiển 2C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 39,414 | 9,096 | 48,510 |
Dây điện khiển 2C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 45,500 | 10,500 | 56,000 |
Dây điện khiển 2C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 51,158 | 11,806 | 62,964 |
Dây điện khiển 2C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 54,698 | 12,623 | 67,320 |
Dây điện khiển 2C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 61,750 | 14,250 | 76,000 |
Dây điện khiển 2C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 69,820 | 16,112 | 85,932 |
Dây điện khiển 2C x 10.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 86,551 | 19,973 | 106,524 |
Dây điện khiển 2C x 11.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 92,181 | 21,273 | 113,454 |
Dây điện khiển 2C x 14.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 116,956 | 26,990 | 143,946 |
Dây điện khiển 3C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 17,841 | 4,117 | 21,958 |
Dây điện khiển 3C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 20,592 | 4,752 | 25,344 |
Dây điện khiển 3C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 24,984 | 5,766 | 30,749 |
Dây điện khiển 3C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 30,695 | 7,083 | 37,778 |
Dây điện khiển 3C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 36,358 | 8,390 | 44,748 |
Dây điện khiển 3C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 43,758 | 10,098 | 53,856 |
Dây điện khiển 3C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 49,710 | 11,472 | 61,182 |
Dây điện khiển 3C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 54,858 | 12,660 | 67,518 |
Dây điện khiển 3C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 61,750 | 14,250 | 76,000 |
Dây điện khiển 3C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 72,233 | 16,669 | 88,902 |
Dây điện khiển 3C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 77,220 | 17,820 | 95,040 |
Dây điện khiển 3C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 89,375 | 20,625 | 110,000 |
Dây điện khiển 3C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 99,421 | 22,943 | 122,364 |
Dây điện khiển 3C x 10.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 124,035 | 28,623 | 152,658 |
Dây điện khiển 3C x 11.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 132,400 | 30,554 | 162,954 |
Dây điện khiển 3C x 14.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 168,758 | 38,944 | 207,702 |
Dây điện khiển 4C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,201 | 5,123 | 27,324 |
Dây điện khiển 4C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 25,820 | 5,959 | 31,779 |
Dây điện khiển 4C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 31,644 | 7,302 | 38,947 |
Dây điện khiển 4C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 39,254 | 9,059 | 48,312 |
Dây điện khiển 4C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 46,654 | 10,766 | 57,420 |
Dây điện khiển 4C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 56,628 | 13,068 | 69,696 |
Dây điện khiển 4C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 64,350 | 14,850 | 79,200 |
Dây điện khiển 4C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 71,268 | 16,446 | 87,714 |
Dây điện điều khiển 1C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 6,404 | 1,478 | 7,882 |
Dây điện điều khiển 1C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 8,174 | 1,886 | 10,060 |
Dây điện điều khiển 1C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 10,023 | 2,313 | 12,336 |
Dây điện điều khiển 1C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 11,872 | 2,740 | 14,612 |
Dây điện điều khiển 1C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 13,723 | 3,167 | 16,890 |
Dây điện điều khiển 1C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 15,252 | 3,520 | 18,772 |
Dây điện điều khiển 1C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 19,434 | 4,485 | 23,918 |
Dây điện điều khiển 1C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 20,672 | 4,771 | 25,443 |
Dây điện điều khiển 1C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,265 | 5,138 | 27,403 |
Dây điện điều khiển 1C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 26,400 | 6,092 | 32,492 |
Dây điện điều khiển 1C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 29,553 | 6,820 | 36,373 |
Dây điện điều khiển 1C x 10 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 48,520 | 11,197 | 59,717 |
Dây điện điều khiển 2C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 13,884 | 3,204 | 17,087 |
Dây điện điều khiển 2C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 15,766 | 3,638 | 19,404 |
Dây điện điều khiển 2C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 18,774 | 4,332 | 23,107 |
Dây điện điều khiển 2C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,683 | 5,235 | 27,918 |
Dây điện điều khiển 2C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 26,512 | 6,118 | 32,630 |
Dây điện điều khiển 2C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 31,853 | 7,351 | 39,204 |
Dây điện điều khiển 2C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 35,875 | 8,279 | 44,154 |
Dây điện điều khiển 2C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 39,414 | 9,096 | 48,510 |
Dây điện điều khiển 2C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 45,500 | 10,500 | 56,000 |
Dây điện điều khiển 2C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 51,158 | 11,806 | 62,964 |
Dây điện điều khiển 2C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 54,698 | 12,623 | 67,320 |
Dây điện điều khiển 2C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 61,750 | 14,250 | 76,000 |
Dây điện điều khiển 2C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 69,820 | 16,112 | 85,932 |
Dây điện điều khiển 2C x 10.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 86,551 | 19,973 | 106,524 |
Dây điện điều khiển 2C x 11.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 92,181 | 21,273 | 113,454 |
Dây điện điều khiển 2C x 14.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 116,956 | 26,990 | 143,946 |
Dây điện điều khiển 3C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 17,841 | 4,117 | 21,958 |
Dây điện điều khiển 3C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 20,592 | 4,752 | 25,344 |
Dây điện điều khiển 3C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 24,984 | 5,766 | 30,749 |
Dây điện điều khiển 3C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 30,695 | 7,083 | 37,778 |
Dây điện điều khiển 3C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 36,358 | 8,390 | 44,748 |
Dây điện điều khiển 3C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 43,758 | 10,098 | 53,856 |
Dây điện điều khiển 3C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 49,710 | 11,472 | 61,182 |
Dây điện điều khiển 3C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 54,858 | 12,660 | 67,518 |
Dây điện điều khiển 3C x 5.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 61,750 | 14,250 | 76,000 |
Dây điện điều khiển 3C x 5.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 72,233 | 16,669 | 88,902 |
Dây điện điều khiển 3C x 6.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 77,220 | 17,820 | 95,040 |
Dây điện điều khiển 3C x 7.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 89,375 | 20,625 | 110,000 |
Dây điện điều khiển 3C x 8.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 99,421 | 22,943 | 122,364 |
Dây điện điều khiển 3C x 10.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 124,035 | 28,623 | 152,658 |
Dây điện điều khiển 3C x 11.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 132,400 | 30,554 | 162,954 |
Dây điện điều khiển 3C x 14.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 168,758 | 38,944 | 207,702 |
Dây điện điều khiển 4C x 1.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 22,201 | 5,123 | 27,324 |
Dây điện điều khiển 4C x 1.25 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 25,820 | 5,959 | 31,779 |
Dây điện điều khiển 4C x 1.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 31,644 | 7,302 | 38,947 |
Dây điện điều khiển 4C x 2.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 39,254 | 9,059 | 48,312 |
Dây điện điều khiển 4C x 2.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 46,654 | 10,766 | 57,420 |
Dây điện điều khiển 4C x 3.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 56,628 | 13,068 | 69,696 |
Dây điện điều khiển 4C x 3.5 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 64,350 | 14,850 | 79,200 |
Dây điện điều khiển 4C x 4.0 mm² | Cadivi - Việt Nam | Mét | 71,268 | 16,446 | 87,714 |
Ống luồn dây điện khiển máy lạnh Ø20 (ruột gà) | Tang Transition Anergy - VN | Mét | 2,860 | 1,251 | 4,111 |
Ống luồn dây điện điều khiển Ø20 (ruột gà) | Tang Transition Anergy - VN | Mét | 2,860 | 1,251 | 4,111 |
Ống cứng luồn dây điện khiển máy lạnh Ø20 | Nano - Việt Nam | Mét | 10,563 | 2,438 | 13,000 |
Ống cứng luồn dây điện điều khiển Ø20 | Nano - Việt Nam | Mét | 10,563 | 2,438 | 13,000 |
VẬT TƯ MÁY LẠNH KHÁC | |||||
Ty treo dàn lạnh loại tốt (4 cây ty Ø10 + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 97,500 | 24,375 | 121,875 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cặp | 137,500 | 34,375 | 171,875 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 2.0HP | Đại Việt | Cặp | 150,000 | 37,500 | 187,500 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cặp | 225,000 | 56,250 | 281,250 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cặp | 312,500 | 78,125 | 390,625 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 243,750 | 60,938 | 304,688 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 2.0 | Đại Việt | Cái | 350,000 | 87,500 | 437,500 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 525,000 | 131,250 | 656,250 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 390,000 | 97,500 | 487,500 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 2.0 | Đại Việt | Cái | 560,000 | 140,000 | 700,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 640,000 | 160,000 | 800,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 840,000 | 210,000 | 1,050,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 624,000 | 156,000 | 780,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 2.0 | Đại Việt | Cái | 896,000 | 224,000 | 1,120,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 1,024,000 | 256,000 | 1,280,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 1,344,000 | 336,000 | 1,680,000 |
Bệ đỡ dàn nóng trung tâm (Xi măng hoặc sắt sơn chống gỉ) | Đại Việt | Cụm | 2,250,000 | 562,500 | 2,812,500 |
Ghế ngồi máy trung tâm (sắt sơn chống gỉ) | Đại Việt | Cụm | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 |
Chi phí xe cẩu dàn nóng | Đại Việt | Dàn | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 |
Nhân công lắp đặt máy treo tường | Đại Việt | Bộ | 0 | 312,500 | 312,500 |
Nhân công lắp đặt máy giấu trần nối ống gió | Đại Việt | Bộ | 0 | 687,500 | 687,500 |
Nhân công lắp đặt máy âm trần | Đại Việt | Bộ | 0 | 562,500 | 562,500 |
Nhân công lắp đặt máy áp trần | Đại Việt | Bộ | 0 | 562,500 | 562,500 |
Nhân công lắp đặt máy tủ đứng | Đại Việt | Bộ | 0 | 437,500 | 437,500 |
Nhân công lắp đặt máy Packaged | Đại Việt | Bộ | 0 | 2,750,000 | 2,750,000 |
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III | Đại Việt | Hệ | 0 | 0 | 0 |
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III - S | Đại Việt | Hệ | 0 | 0 | 0 |
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III - Single | Đại Việt | Hệ | 0 | 0 | 0 |
Quý khách có nhu cầu báo giá, thi công, lắp đặt hệ thống lạnh vui lòng liên hệ để nhận được giá tốt nhất.
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
| ||
Trụ Sở
|
: 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
| |
VPGD
|
: 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
| |
Điện thoại
|
: 08.38.123.189 (Máy l*803)
|
Fax : 08.3842.66.68
|
Hotline
|
: 0976.52.52.42 - Nguyễn Hữu Phú
| |
Email
|
: huuphu@tapdoandaiviet.com.vn
| |
Website
|