Absorber Hấp thụ Absorption Sự hấp thụ Active power (kW) Công suất hữu dụng Air inlet Không khí vào Air vents Ống thông khí Alternati...
DANH SÁCH NHỮNG THUẬT NGỮ KỸ THUẬT
Absorber | Hấp thụ |
Absorption | Sự hấp thụ |
Active power (kW) | Công suất hữu dụng |
Air inlet | Không khí vào |
Air vents | Ống thông khí |
Alternating current | Dòng điện xoay chiều |
Approach (of cooling towers) | Chênh lệch nhiệt độ (giữa nước đầu ra và nhiệt độ bầu ướt) |
Armature | Phần ứng |
Ash | Tro xỉ |
Atmospheric pressure | Áp suất khí quyển |
Axial fans | Quạt hướng trục |
Biomass | Sinh khối |
Blow down | Xả đáy |
Blowers | Quạt cao áp |
Boiler | Lò hơi |
Boiling point | Điểm sôi |
Branch lines | Đường ống nhánh |
Building envelope | Che chắn xung quanh |
Burner nozzles | Vòi phun |
Burners | Mỏ đốt |
Calorific value | Nhiệt trị |
Capacitor | Tụ điện |
Capacity | Năng suất |
Casing | Thân máy |
Centrifugal fans | Quạt ly tâm |
Chilled water | Nước lạnh |
Coal | Than |
Cogeneration | Đồng phát |
Combined Heat and Power (CHP) | Nhiệt điện kết hợp |
Combustion | Quá trình cháy |
Combustion air | Không khí cháy |
Combustion analyzer | Thiết bị phân tích quá trình cháy |
Compressed air | Khí nén |
Compressor | Máy nén khí |
Condensate | Nước ngưng |
Condensate recovery | Thu hồi nước ngưng |
Condenser | Bình ngưng |
Conductivity | Độ dẫn |
Convection | Đối lưu |
Cooling | Giải nhiệt |
Cooling tower | Tháp giải nhiệt |
Corrosion | Ăn mòn |
Current | Dòng điện |
Damper | Van bướm |
De-aeration | Khử khí |
Demineralization | Khử khoáng |
Density | Tỷ trọng |
Direct current | Dòng một chiều |
Direct method | Phương pháp trực tiếp |
Discharge | Đẩy/xả/dỡ lò |
Distribution system | Hệ thống phân phối |
Draft | Thông gió |
Drain points | Điểm thoát nước |
Economizers | Thiết bị trao đổi nhiệt/bộ hâm |
Efficiency | Hiệu suất |
Electric motor | Động cơ điện |
Electricity | Điện |
Emissivity | Độ phát xạ |
Enthalpy | Entanpi |
Evaporation | Bay hơi |
Evaporator | Thiết bị cô đặc |
Excess air | Không khí dư |
Exhaust air | Khí thải |
False air | Khí xâm nhập |
Fan | Quạt |
Fan pulley | Puli quạt |
Feed water | Nước cấp |
Fill (of cooling towers) | Khối đệm (tháp làm mát) |
Filters | Thiết bị lọc |
Flash steam | Hơi giãn áp |
Flow | Lưu lượng |
Flow meters | Đồng hồ đo lưu lượng |
Flue gas | Khói lò |
Fluorescent lamps | Đèn huỳnh quang |
Frame | Khung tháp |
Freezing point | Điểm kết đông |
Frequency | Tần số |
Fuel oil | Dầu FO |
Fuel system | Hệ hống nhiên liệu |
Furnace | Lò nung |
Furnace oil | Dầu đốt lò |
Gaseous fuel | Nhiên liệu khí |
Generator | Máy phát điện |
Gravity | Trọng lực |
Grid | Lưới |
Gross Calorific Value (GCV) | Nhiệt trị cao |
Halogen lamps | Đèn halogen |
Head (of pumps) | Cột áp (bơm) |
Heat exchanger | Thiêt bị trao đổi nhiệt |
Heat loss | Tổn thất nhiệt |
Horsepower (hp) | Sức ngựa |
Humidity | Độ ẩm |
Hydropower | Thuỷ điện |
Ignitor | Bộ phận đánh lửa |
Impeller | Bánh công tác |
Impurities | Tạp chất |
Incandescent lamps | Đèn sợi đốt |
Incomplete combustion | Cháy không hoàn toàn |
Indirect method | Phương pháp gián tiếp |
Induction motor | Động cơ cảm ứng |
Infrared light | Ánh sang hồng ngoại |
Inlet | Đầu vào |
Inlet vanes | Cánh lấy khí vào |
Insulation | Bảo ổn |
Leak detector | Thiết bị kiểm tra rò rỉ |
Leakage | Rò rỉ |
Light diesel oil (LDO) | Dầu DO nhẹ |
Lighting | Chiếu sang |
Liquid fuel | Nhiên liệu lỏng |
Load | Tải |
Louvers | Cửa lấy không khí vào |
LPG | Khí hoá lỏng |
Lubrication | Dầu bôi trơn |
Lumen | Lumen |
Luminescence | Sự phát sáng |
Lux meter | Lux kế |
Make-up water | Nước qua xử lý |
Manometer | Áp kế |
Mechanical draft | Thông gió cơ học |
Melting point | Điểm nóng chảy |
Mercury vapour lamps | Đèn hơi thuỷ ngân |
Metal halide lamps | Đèn halogen kim loại |
Moisture content | Hàm ẩm |
Monitoring equipment | Thiết bị đo đạc |
Natural draft | Thông gió tự nhiên |
Natural gas | Khí tự nhiên |
Orifice | Vòi phun |
Outlet | Đầu ra |
Peak load | Tải đỉnh nhọn |
Performance curve | Đường cong hiệu suất |
Pipeline | Đường ống |
Power | Công suất |
Power factor | Hệ số công suất |
Power plant | Nhà máy điện |
Preheating | Gia nhiệt sơ bộ |
Pressure | Áp suất |
Probe | Que thăm |
Pump | Bơm |
Radiation | Bức xạ |
Range (of cooling towers) | Chênh lệch nhiệt độ (giữa nhiệt độ đầu vào và đầu ra của nước ở tháp giải nhiệt) |
Reactive power (kVAR) | Công suất phản kháng |
Recuperator | Thiết bị thu hồi |
Reflector | Vật phản xạ |
Refractory | Vật liệu chịu lửa |
Refrigeration | Thiết bị làm lạnh |
Regenerator | Thiết bị thu phát nhiệt |
Relief valve | Van xả |
Resistance | Điện trở |
Reverse osmosis | Thẩm thấu ngược |
Revolutions per minute (RPM) | Số vòng quay trên phút |
Rewinding | Quấn lại |
Rotameter | Lưu lượng kế kiểu phao |
Rotor | Roto |
Saturated steam | Hơi bão hoà |
Scaling | Bám cặn |
Sensors | Thiết bị cảm biến |
Separators | Thiết bị phân ly |
Sludge | Bùn |
Sodium lamps | Đèn hơi Natri |
Specific heat | Nhiệt lượng riêng |
Speed / velocity | Tốc độ/vận tốc |
Spray nozzles | Mỏ đốt kiểu phun |
Stack | Ống khói |
Stator | Stator |
Steam | Hơi |
Steam system | Hệ thống hơi |
Steam traps | Bẫy hơi |
Stochiometric air | Khí hợp thức |
Strainers | Thiết bị lọc thô |
Synchronous motor | Động cơ đồng bộ |
Tachometer / stroboscopes | Tốc độ kế/máy hoạt nghiệm |
Temperature | Nhiệt độ |
Thermic fluid heater | Thiết bị gia nhiệt |
Thermocouple | Nhiệt ngẫu |
Thermometer | Nhiệt kế |
Torque | Mô men |
Total dissolved solids (TDS) | Tổng chất rắn lơ lửng |
Transformer | Máy biến áp |
Transmission | Truyền tải |
Turbine | Tuabin |
Turbulence | Sự đối lưu |
Ultrasonic flow meters | Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm |
Ultrasonic leak detector | Thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm |
Ultraviolet light | Đèn cực tím |
Unburnt | Không cháy hết |
Variable Speed Drive (VSD) | Thiết bị điều khiển tốc độ vô cấp |
Viscosity | Độ nhớt |
Volatile matter | Chất bốc |
Voltage | Điện áp |
Waste heat | Nhiệt thải |
Waste heat recovery | Thu hồi nhiệt thải |
Water flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng nước |
Water treatment | Xủ lý nước |
Wet bulb temperature | Nhiệt độ bầu ướt |
Ks Nguyễn Hữu Phú sưu tầm .





